Asset class analysis across bonds, equities, currencies, and cross-asset.
Bondsยถ
| Notebook | Description | |
|---|---|---|
| ๐ | Bonds Overview | Yields, curves, spreads |
| ๐ | Yields Today | Current yield levels |
| ๐ | Yields Through Time | Historical trends |
| โ๏ธ | Yields Versus | Cross-market comparison |
| ๐ฐ | Bond Flows | Fund flows & positioning |
| ๐ฎ | Whatโs Priced (IRS) | Swap market pricing |
| ๐ก๏ธ | Hedged Yields | FX-hedged analysis |
Bond Deep Divesยถ
| Notebook | Description | |
|---|---|---|
| ๐บ๐ธ | R-star: United States | US neutral rate & Fed |
| ๐ช๐บ | R-star: Eurozone | EUR neutral rate & ECB |
| ๐จ๐ฆ | R-star: Canada | CAD neutral rate & BoC |
| ๐ฆ๐บ | R-star: Australia | AUD neutral rate & RBA |
| ๐ธ๐ช | R-star: Sweden | SEK neutral rate |
Equitiesยถ
| Notebook | Description | |
|---|---|---|
| ๐ | Equities Overview | Valuations & earnings |
| ๐ต | Earnings Analysis | EPS trends & revisions |
| โ ๏ธ | Equity Risk Premium | ERP analysis |
| ๐งฉ | Return Decomposition | Breaking down returns |
Equity Deep Divesยถ
| Notebook | Description | |
|---|---|---|
| ๐บ๐ธ | S&P 500 | US large-cap analysis |
| ๐ช๐บ | Euro Stoxx 50 | European equities |
| ๐ฏ๐ต | Japan (EWJ) | Japanese equities |
Currencies & Otherยถ
| Notebook | Description | |
|---|---|---|
| ๐ฑ | Currencies | FX market analysis |
| ๐ | Correlations | Cross-asset correlations |
| ๐ง | Dollar Liquidity | USD funding markets |
| โก | Stimulus Response | Policy response analysis |