Macro economic analysis for major economies worldwide.
AmericasΒΆ
| Country | Description |
|---|
| πΊπΈ | United States | Growth, inflation, labor, housing, Fed policy |
| π¨π¦ | Canada | Economic indicators & Bank of Canada |
| π²π½ | Mexico | Economic analysis & Banxico |
| π§π· | Brazil | Economic indicators & BCB |
EuropeΒΆ
| Country | Description |
|---|
| πͺπΊ | Eurozone | Aggregate analysis & ECB policy |
| π©πͺ | Germany | Economic indicators & industry |
| π¬π§ | United Kingdom | Economic analysis & Bank of England |
| πΈπͺ | Sweden | Economic indicators & Riksbank |
Asia-PacificΒΆ
| Country | Description |
|---|
| π―π΅ | Japan | Economic analysis & Bank of Japan |
| π¨π³ | China | Economic indicators & PBOC |
| π¦πΊ | Australia | Economic analysis & RBA |
| π³πΏ | New Zealand | Economic indicators & RBNZ |
Cross-CountryΒΆ
| Notebook | Description |
|---|
| π | Aggregate Scan | Cross-country comparison of key indicators |