Countriesยถ
| Notebook | Description | |
|---|---|---|
| ๐ | Aggregate Scan | Cross-country comparison |
| ๐บ๐ธ | United States | U.S. economic analysis |
| ๐จ๐ฆ | Canada | Canadian indicators & BoC |
| ๐ฒ๐ฝ | Mexico | Mexican analysis |
| ๐ง๐ท | Brazil | Brazilian indicators |
| ๐ช๐บ | Eurozone | Eurozone & ECB |
| ๐ฉ๐ช | Germany | German indicators |
| ๐ฌ๐ง | United Kingdom | UK & BoE |
| ๐ธ๐ช | Sweden | Swedish indicators |
| ๐ฏ๐ต | Japan | Japanese analysis & BoJ |
| ๐จ๐ณ | China | Chinese indicators & PBOC |
| ๐ฆ๐บ | Australia | Australian analysis & RBA |
| ๐ณ๐ฟ | New Zealand | NZ indicators & RBNZ |
Markets - Bondsยถ
| Notebook | Description | |
|---|---|---|
| ๐ | Bonds Overview | Yields, curves, spreads |
| ๐ | Yields Today | Current yield levels |
| ๐ฐ | Bond Flows | Fund flows & positioning |
| ๐ฎ | Whatโs Priced (IRS) | Swap market pricing |
| ๐ก๏ธ | Hedged Yields | FX-hedged analysis |
| ๐บ๐ธ | R-star: US | US neutral rate |
| ๐ช๐บ | R-star: Eurozone | EUR neutral rate |
Markets - Equitiesยถ
| Notebook | Description | |
|---|---|---|
| ๐ | Equities Overview | Valuations & earnings |
| ๐ต | Earnings Analysis | EPS trends |
| โ ๏ธ | Equity Risk Premium | ERP analysis |
| ๐บ๐ธ | S&P 500 Deep Dive | US large-cap |
Markets - Otherยถ
| Notebook | Description | |
|---|---|---|
| ๐ฑ | Currencies | FX analysis |
| ๐ | Correlations | Cross-asset correlations |
| ๐ง | Dollar Liquidity | USD funding |
| โก | Stimulus Response | Policy response |
Signalsยถ
| Notebook | Description | |
|---|---|---|
| ๐ก | CTA Signals | Momentum signals |
| โ๏ธ | NDX vs RTY | Relative value |
Oversightยถ
| Notebook | Description | |
|---|---|---|
| ๐ฏ | Portfolio Oversight | Risk & performance |
Tutorialsยถ
| Notebook | Description | |
|---|---|---|
| ๐ค | How Iris Works | AI assistant guide |
| ๐ | Plotting Guide | Data visualization |
| ๐ท | Using Tulips | Getting started |
| ๐บ | Using XBBG | Bloomberg access |
Otherยถ
| Notebook | Description | |
|---|---|---|
| ๐ | Curve Trades | Rate curve trades |
| ๐ฉบ | Notebook Health | System monitoring |